ΣΑΛΑΤΕΣ-SALADS £ Euro
1. Μεζοστρατί 2,25 3,84
2 Χωριάτικη 1,45 2,48
3 Ντομάτα - Φέττα λαδορίγανη 2,05 3,50
4 Tονοσαλάτα 3,15 5,38
5 Ντομάτα - Χαλλούμι 3,35 5,72
ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ £ Euro
6. Τζατζίκι 1,05 1,79
7. Γιαούρτι 1,05 1,79
8. Ταχίνι 1,05 1,79
9. Σκορδαλιά 1,05 1,79
10. Τυροκαφτερή 1,15 1,96
11. Ζαλατίνα 1,05 1,79
12. Φέττα 1,05 1,79
13 Ελιές Τσακιστές - Μαύρες 1,05 1,79
14.Ποικιλία Ξυδάτα 1,05 1,79
15. Αβοκάτο 1,25 2,14
ΦΑΓΗΤΑ ΣΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΠΙΤΤΑ
Κανονική Eνισχυμένη
£ Euro£ Euro
16/17 Σουβλάκι Χοιρινό 2,35 4,02 2,90 4,95
18/19 Σουβλάκι Κοτόπουλο 2,70 4,61 3,20 5,47
20/21 Σουβλάκι Χοιρινό - Σιεφταλιά 2,45 4,19 2,95 5,04
22/23 Σιεφταλιά 2,45 4,19 2,95 5,04
24/25 Χαλλούμι 2,30 3,93 2,70 4,61
26/27 Λούντζα 2,30 3,93 2,70 4,61
28/29 Mανιταράκια 2,25 3,84 2,65 4,53
30/31 Παστουρμάς 2,50 4,27 2,90 4,95
32/33 Λουκάνικο Χοιρινό 2,35 4,02 2,70 4,61
34/35 Πατάτες 1,05 1,79 1,45 2,48

ΦΑΓΗΤΑ ΣΧΑΡΑΣ Πατάτες ή Ρύζι με Σαλάτα £ Euro
36 Διάφορα Σχάρας 4,75 8,12
37 Σουβλάκι Χοιρινό 3,45 5,89
37 Σουβλάκι Χοιρινό 3,45 5,89
38 Σουβλάκι Κοτόπουλο 3,70 6,32
39 Σουβλάκι Χοιρινό - Σιεφταλιά ΜΙΞ 3,55 6,07
40.Σιεφταλιά 3,55 6,07
41 Μπριζόλα Χοιρινή 3,90 6,66
42 Κοτόπουλο 3,70 6,32
43 Μπέικον χοιρινό κρασάτο 3,75 6,41
44 Συκώτι Βοδινό 3,65 6,24
45 Παϊδάκια Αρνίσια 4,60 7,86
45 Παϊδάκια Αρνίσια 4,60 7,86
46 Λουκάνικο Χοιρινό 2,95 5,04
47 Παστουρμάς 3,15 5,38
48 Χαλλούμι 2,95 5,04
47 Παστουρμάς 3,15 5,38
48 Χαλλούμι 2,95 5,04
49 Μανιταράκια 2,85 4,87
ΨΑΡΙΚΑ £ Euro
49 Μανιταράκια 2,85 4,87
50 Καλαμαράκι 4,15 7,09
51 Χταπόδι Σχάρας 4,15 7,09
52 Σουπιές 4,15 7,09
53 Αθερίνα 3,95 6,75
54 Σμίλα του Ψαρά 5,85 10,00
55 Όσπρια 2,30 3,93
56 Φαγητό ημέρας 3,35 5,72
Ποτά £ Euro
57 Αναψυκτικά 33cl 0,70 1,20
58 Νερό φιάλη 50cl 0,60 1,03
59 Χυμοί 25cl 0,65 1,11
60 Αεριούχο νερό 33cl 1,05 1,79
61 Μικρή Carlsberg 33cl 1,00 1,71



Taverna Mezostrati - All rights reserved